Tio Paulinho fez a festa da criançada neste sábado 01/11 divulgando os vencedores do Concurso Mês das Crianças Brotascenter.
As crianças se divertiram com as brincadeiras e com a Peppa Pig.
A Ebateca mais uma vez marcou presença com suas lindas bailarinas com Ballet Clássico e Dança do Ventre
Teve os atletas do Conexão Karatê Club e o Instituto Bahiano de Karatê Adaptado
Os grandes vencedores do concurso que estavam presentes
VENCEDORES DO CONCURSO MÊS DAS CRIANÇAS BROTASCENTER 2014
PINTURA:
| COLOCAÇÃO | NOME |
| 1º | Michelle de Oliveira Santana |
| 2º | Rebeca Almeida da Costa |
| 3º | Luana Vitória Dotto Pepe |
| 4º | Beatriz Jende |
| 5º | MayanaCristina Vieira Lopes |
| 6º | Isabela |
| 7º | Pedro Fausto Lima |
| 8º | Luisa Gomes Souza Maia |
| 9º | Yuri |
| 10º | Maria Vitória Brito |
REDAÇÃO:
| COLOCAÇÃO | NOME |
| 1º | Júlia Victória Meira Saad Rosas |
| 2º | Clara Costa Alkmim |
| 3º | Victor Gabriel Alcântara da Costa |
| 4º | Hanna Fortuna Santiago |
| 5º | Rebeca Oliveira |
| 6º | Lorena Menezes Alves |
| 7º | Mariana Alves Sena |
| 8º | Thais Jesus de Castro |
| 9º | Marcos Felipe Pereira Santos |
| 10º | Gabriela de Jesus Santos |








